№ з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Тарифи, грн. (з ПДВ) |
1 (1.1, 1.2) | Заміна змивного бачка на новий без відключення стояка холодного водопостачання;
Заміна змивного бачка на новий з відключенням стояка холодного водопостачання; |
1 змивний бачок
1 змивний бачок |
207,12
228,12 |
2 | Демонтаж умивальника без відключення стояка холодного водопостачання | 1 умивальник | 131,01 |
3 | Заміна ванни на нову | 1 ванна | 1116,58 |
4 | Заміна обв’язки ванни | 1 обв’язка | 172,31 |
5 | Заміна дільниці трубопровода теплопостачання з труб сталевих безшовних діаметром 32 мм (до 3м.) | 3 м. | 217,10 |
6 | Заміна радіатора | ||
6.1 | без прокладання труб | 1 радіатор | 740,74 |
6.2 | з прокладанням пропіленових труб | 960,85 | |
6.3 | з прокладанням сталевих труб | 789,31 | |
7 | Заміна конвектора | 1 конвектор | |
7.1 | без прокладання труб | 1 конвектор | 662,30 |
7.2 | з прокладанням пропіленових труб | 716,62 | |
8 (8.1, 8.2) | Заміна унітаза без відключення стояка холодного водопостачання;
Заміна унітаза з відключенням стояка |
1 унітаз
1 унітаз |
489,92
533,73 |
9 | Заміна змішувача без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | ||
9.1 | з душовою сіткою | 1 прилад | 413,47 |
9.2 | без душової сітки | 285,56 | |
10 | Заміна раковини (умивальника) | 1 раковина | 355,04 |
11 | Заміна мийки | 1 мийка | 589,17 |
12 | Заміна сушильниці для рушників | ||
12.1 | водогазопровідні труби | 1 одиниця | 316,76 |
12.2 | латунні, хромовані труби | 916,73 | |
13 | Усунення засмічень в системі водовідведення в межах квартири | 1 засмічення | 231,92 |
14 | Заміна перекриваючого вентиля | ||
14.1 | для гарячої води | 1 вентиль | 232,34 |
14.2 | для холодної води | 1 вентиль | 232,34 |
14.3 | для холодної та гарячої води | 4 вентиль | 598,79 |
15 | Заміна водорозбірного крана без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | ||
15.1 | Заміна водорозбірного крана без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання 1шт. | 1 кран | 165,96 |
15.2 | Заміна водорозбірного крана без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання 2шт. | 2 крани | 309,35 |
15.3 | Заміна водорозбірного крана без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання 4 шт. | 4 крани | 508,51 |
16 | Заміна картриджа в змішувачі з перекриттям відсічного крана холодної та гярячої води в межах квартири | 1 змішувач | 150,04 |
17 | Заміна картриджа в змішувачі з перекриттям відсічного крана холодної та гярячої води в межах квартири | 2 змішувачі | 352,47 |
18 | Заміна заміну кран — букса в змішувачі з перекриттям відсічного крана холодної та гярячої води в межах квартири | 1 кран-букс | 128,79 |
19 | Заміна заміну кран — букса в змішувачі з перекриттям відсічного крана холодної та гярячої води в межах квартири | 2 кран-букса | 192,52 |
20 | Ремонт крана водорозбірного без зняття з місця | ||
20.1 | з відключенням стояка холодного та гарячого водопостачання при зміні прокладок | 1 шт. | 92,06 |
20.2 | з відключенням стояка холодного та гарячого водопостачання при набиванні сальників | 1 шт. | 96,78 |
20.3 | без відключенням стояка холодного та гарячого водопостачання при зміні прокладок | 1 шт. | 50,75 |
20.4 | з відключенням стояка холодного та гарячого водопостачання при набиванні сальників | 1 шт. | 57,83 |
21 | Встановлення водомірів | 2 шт. | 548,34 |
22 | Встановлення водомірів | 3 шт. | 767,41 |
23 | Встановлення водомірів | 4 шт. | 986,48 |
24 | Відключення стояків водопостачання | ||
24.1 | холодна вода 1 стояк | 1 стояк | 101,77 |
24.2 | гаряча вода 1 стояк | 1 стояк | 101,77 |
25 | Усунення течі сальника виливу | 1 шт. | 48,39 |
26 | Усунення течі з гнучких підводок приєднання санітарних приладів | 1 шт. | 61,37 |
27 | Ревізія відсічного вентиля з відключенням стояка холодного та гарячого водопостачання | ||
27.1 | для холодної води | 1 вентиль | 154,60 |
27.2 | для холодної та гарячої води | 2 вентиля | 211,26 |
27.3 | для холодної та гарячої води | 4 вентиль | 324,56 |
28 | Заміна душової сітки | 1 душова сітка | |
28.1 | на гнучкому шланзі | 35,41 | |
28.2 | на душовій трубці | 38,95 | |
29 | Заміна душа на гнучкому шланзі | 1 душ | 48,08 |
30 | Заміна прокладок у з’єднанні душа зі змішувачем | 1 прокладка | |
30.1 | на гнучкому шланзі | 54,29 | |
30.2 | на душовій сітці | 59,02 | |
31 | Ремонт змішувача без душу без зняття з місця без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | ||
31.1 | Заміна прокладок змішувача | 1 прилад | 55,47 |
31.2 | Набивання сальників | 1 прилад | 66,09 |
32 | Заміна перекривання вентиля для холодного та гарячого водопостачання | 2 шт. | 367,77 |
33 | Заміна гумових манжет унітазу без відключенням стояка холодного та гарячого водопостачання | 1 шт. | 167,59 |
34 | Ремонт змішувача з душем без зняття з місця без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | ||
34.1 | Набивка сальників | 1 прилад | 73,17 |
34.2 | Заміна прокладок змішувача | 63,75 | |
35 | Заміна сифона | ||
35.1 | на пластмасових трубопроводах | 1 сифон | 96,78 |
35.2 | на чавунних трубопроводах | 123,92 | |
36 | Заміна кульвого крана , поплавця змивного бачка без відключення стояка холодного водопостачання | ||
36.1 | Заміна кульвого крана | 1 шаровий кран | 57,84 |
36.2 | Заміна поплавця | 1 поплавок | 50,75 |
37 | Демонтаж мийки без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | 1 мийка | 179,40 |
38 | Заміна прокладки кухонного змішувача, яка знаходиться на приєднанні змішувача з системою водопостачання без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | 1 прилад | 361,12 |
39 | Заміна дільниці каналізаційного трубопровода в межах квартири з відключенням стояків холодного та гарячого водопостачання | 1 дільниця | |
39.1 | з відключенням стояків холодного та гарячого водопостачання | ||
39.1.1 | діаметр 50 мм 1м. | 499,21 | |
39.1.2 | діаметр 100 мм 1м. | 557,63 | |
39.2 | без відключенням стояків холодного та гарячого водопостачання | ||
39.2.1 | діаметр 50 мм 1м. | 455,40 | |
39.2.2 | діаметр 100 мм 1м. | 513,82 | |
40 | Прочистка, промивка сифонів (без відключення стояків водопостачання) | 1 прилад | |
40.1 | чавунних | 69,63 | |
40.2 | пластмасових, латунних | 79,07 | |
41 | Прочистка та промивка радіатора | 1 радіатор | 304,05 |
42 | Прочистка стояків опалення | 1 стояк | 978,85 |
43 | Прочистка радіатора та стояка опалення | 1 радіатор, 1 стояк | 1133,30 |
44 | Заміна дільниці водопостачання діаметром до 32 мм із поліетиленових труб 2,5м. | 1 дільниця | 736,37 |
45 | Підключення пральної машини | 1 шт. | 585,74 |
46 | Заміна гнучкого шланга на бачок (1 шт) без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | 1 гнучкий шланг | 172,31 |
47 | Встановлення умивальника без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | 1 умивальник | 424,86 |
48 | Встановлення мийки без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | 1 мийка | 631,97 |
49 | Ремонт кухонного змішувача без зняття з місця без відключення стояків холодного та гарячого водопостачання | ||
49.1 | Набивка сальників | 1 прилад | 50,74 |
49.2 | Заміна прокладок змішувача | 57,84 | |
50 | Заміна фільтра | ||
50.1 | Заміна фільтра | 1 фільтр | 94,89 |
50.2 | Заміна фільтра | 2 фільтра | 122,97 |
51 | Встановлення зворотних клапанів | ||
51.1 | Встановлення зворотних клапанів | 1 клапан | 420,65 |
51.2 | Встановлення зворотних клапанів | 4 клапани | 1490,92 |
52 | Заміна пробки на чавунних опалювальних приладах | 1 стик | 436,68 |
53 | Демонтаж, монтаж труби водопроводу діаметром 0,15 мм., демонтаж і установка змішувача | 717,54 | |
54 | Послуга з прочищення каналізаційної мережі | 348,67 | |
55 | Обстеження сантехнічного обладнання по заявці мешканців багатоквартирних будинків | 263,42 |
Примітка: вартість послуг вказана без вартості матеріалів, вартість матеріалів стягується додатково за цінами, які склалися на момент надання послуг, або матеріали надаються самим замовником |
Сподіваємось на майбутню плідну співпрацю з нашим підприємством!
З повагою — адміністрація КП ЖЕО