№ з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф, грн., з ПДВ |
1. Послуги по ремонту електричних плит | |||
1 | Виклик електромонтера для з’ясування несправності електроплити | штук | 141,17 |
2 | Заміна роз’єму РШ/ВШ | штук | 50,09 |
3 | Заміна термостійкого проводу | метр | 12,14 |
4 | Заміна перемикача (конфорки, духовки) | штук | 40,98 |
5 | Заміна терморегулятора | штук | 30,36 |
6 | Заміна фастону | штук | 12,14 |
7 | Заміна конфорки 1кВт; 1,5кВт; 2,5кВт | штук | 37,95 |
8 | Заміна тену | штук | 50,09 |
9 | Заміна перемикача (для подсвічування) | штук | 18,22 |
2. Інші послуги по виконанню електричних робіт | |||
1 | Виклик електромонтера для обстеження електропроводки в квартирі | виклик | 156,35 |
2 | Заміна вимикача або розетки | штук | 22,47 |
3 | Заміна стінового або стельового патрону: | ||
3.1 | — при відкритій арматурі | штук | 30,75 |
3.2 | — при герметичній арматурі | штук | 34,30 |
4 | Заміна бра або світильника | штук | 54,41 |
5 | Заміна окремих дільниць дроту в квартирі : | ||
5.1 | — з пробивкою борозни | метр | 113,77 |
5.2 | — у готових каналах | метр | 10,98 |
5.3 | — в коробі на стіні | метр | 63,48 |
6 | Заміна дзвоника | комплект | 217,65 |
7 | Заміна люстри з кріпленням: | ||
7.1 | — на стелю дюбель-шурупом | штук | 225,69 |
7.2 | — на стелю на крюк | штук | 213,58 |
Примітка: вартість послуг вказана без вартості матеріалів
Сподіваємось на майбутню плідну співпрацю з нашим підприємством!
З повагою — адміністрація КП ЖЕО