Ціна послуги з управління за 1кв.метр загальної площі квартир та нежитлових приміщень у житловомум будинку, грн. з ПДВ з 01.01.2021 року |
№ п/п | № договору | Адреса житлового будинку | Для будинків 3 ліфтами( з винагородою) | Для будинків без ліфтів та перших поверхів будинків з ліфтами ( з |
1 | 1 | вул. Дружби Народів, 16 | 8,06 | 6,23 |
2 | 2 | вул.Дружби Народів, 1 | 8,80 | 6,96 |
3 | 3 | вул. Дружби Народів, 5 | 7,95 | 6,11 |
4 | 4 | вул.Набережна Енергетиків, 3 / Миру, 2 | 8,25 | 6,09 |
5 | 7 | вул.Дружби Народів, 4 | 7,85 | 5,84 |
6 | 8 | вул.Олімпійська, 3 (1-й під їзд) | 8,71 | 6,80 |
вул.Олімпійська, 3 (2-й під їзд) | 8,29 | 6,53 | ||
7 | 9 | вул.Дружби Народів, 316 | 7,08 | |
8 | 10 | вул.Енергобудівників, 7 / Незалежності, 20 | 7,64 | 5,41 |
9 | 11 | вул.Набережна Енергетиків, 21 | 6,50 | |
10 | 12 | вул.Дружби Народів, 34 | 7,90 | 6,09 |
11 | 13 | вул.Дружби Народів, 6 | 8,13 | 6,35 |
12 | 17 | вул.Набережна Енергетиків, 5 | 6,75 | |
13 | 18 | бул.Шевченка, 4 (9-ти поверх.) | 8,40 | 6,28 |
бул.Шевченка, 4 (5-ти поверх.) | 6,79 | |||
14 | 19 | бул.Цвіточний, 13 | 6,55 | |
15 | 20 | вул.Дружби Народів, 14 | 8,25 | 6,38 |
16 | 21 | вул.Дружби Народів, 42 (9-ти поверх) | 7,92 | 5,81 |
вул.Дружби Народів, 42 (5-ти поверх) | 6,90 | |||
17 | 22 | вул.Дружби Народів, 8 | 12,44 | |
18 | 23 | бул.Шевченка, 3 | 7,20 | |
19 | 24 | вул.Набережна Енергетиків, 7 | 8,12 | 5,91 |
20 | 25 | бул. Шкільний, 8 | 8,43 | 6,24 |
21 | 26 | вул. Молодіжна, 11 | 7,83 | 5,95 |
22 | 27 | бул.Цвіточний, 2А | 7,90 | 5,88 |
23 | 28 | вул. Енергобудівників, 2 | 7,52 | 5,32 |
24 | 29 | вул. Молодіжна, 15 | 8,16 | 6,28 |
25 | зо | пр. Незалежності, 17 | 6,76 | |
26 | 31 | вул.Дружби Народів, 29А | 9,01 | 6,87 |
27 | 33 | бул.Цвіточний, 12 | 6,47 | |
28 | 36 | вул.Набережна Енергетиків, 37 | 7,24 | 5,36 |
29 | 37 | вул.Дружби Народів, 10 | 6,64 | |
ЗО | 38 | вул.Дружби Народів, 12 | 6,67 | |
31 | 39 | вул.Набережна Енергетиків, 35 | 7,67 | 5,60 |
32 | 40 | бул. Курчатова, 7 | 6,61 |
|
* Шевченка, 3, цегляний швів, швів нема Набережна Енергетиків, 37, цегляний, швів немаДиректор КП ЖЕО З.С.Гульман Начальник відділу ПЕ та ДР К.М.Панчук |